栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
厚壁钢管专栏
无缝钢管专栏
钢管价格
钢管行情
不锈钢管
焊管行情
精密无缝钢管价格
高压锅炉管价格行情
流体无缝钢管价格
     热点排行         更多>>>>
DN换算mm规格表-DN 124480
100mm等于多少m?1 78836
国标5号槽钢一米有几公斤 61285
DN100镀锌钢管一吨有 36696
问题;100mm等于多少 29793
公称直径DN6-DN80 26608
管件的1/2  25676
常用DN法兰螺栓孔距标准 23062
3/4英寸钢管外径多大的 20960
dn100一米多重/镀锌 20589
4寸钢管价格表  20496
方管理论的重量表;【50 19906
50*50方钢每根的重量 19509
5寸管子国标尺寸是多少? 19275
镀锌管分为(冷度与热度) 17637
1米等于多少厘米?-1米 17126
1寸等于cm?1寸是多少 17099
DN150镀锌钢管每米重 16913
英寸与分如何换算?水管& 16465
一寸管的外径尺寸?一寸焊 15670
无缝钢管专栏 您当前位置:首页 / 无缝钢管专栏 / 直径48mm壁厚11mm冷拔无缝钢管价格表
直径48mm壁厚11mm冷拔无缝钢管价格表
双击自动滚屏 发布者:www.wfggc8.com 发布时间:2024/1/5 阅读:2509次 【字体:

直径48mm壁厚11mm冷拔无缝钢管价格表

常用规格

  按 GB/ T3639-2009(冷拔或冷轧精密无缝钢管)标准 常用规格尺寸表:

  
规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格
Φ4×0.5 Φ16×0.5 Φ26×1.8 Φ35×9.0 Φ48×5.0 Φ70×2.8 Φ90×10 Φ130×14 Φ190×14
Φ4×0.8 Φ16×0.8 Φ26×2.0 Φ35×10 Φ48×5.5 Φ70×3.0 Φ90×12 Φ130×16 Φ190×16
Φ4×1.0 Φ16×1.0 Φ26×2.2 Φ38×0.5 Φ48×6.0 Φ70×3.5 Φ90×14 Φ130×18 Φ190×18
Φ4×1.2 Φ16×1.2 Φ26×2.5 Φ38×0.8 Φ48×7.0 Φ70×4.0 Φ90×16 Φ140×2.5 Φ190×20
Φ5×0.5 Φ16×1.5 Φ26×2.8 Φ38×1.0 Φ48×8.0 Φ70×4.5 Φ95×2.0 Φ140×2.8 Φ190×22
Φ5×0.8 Φ16×1.8 Φ26×3.0 Φ38×1.2 Φ48×9.0 Φ70×5.0 Φ95×2.2 Φ140×3.0 Φ200×3.5
Φ5×1.0 Φ16×2.0 Φ26×3.5 Φ38×1.5 Φ48×10 Φ70×5.5 Φ95×2.5 Φ140×3.5 Φ200×4.0
Φ5×1.2 Φ16×2.2 Φ26×4.0 Φ38×1.8 Φ50×1.0 Φ70×6.0 Φ95×2.8 Φ140×4.0 Φ200×4.5
Φ6×0.5 Φ16×2.5 Φ26×4.5 Φ38×2.0 Φ50×1.2 Φ70×7.0 Φ95×3.0 Φ140×4.5 Φ200×5.0
Φ6×0.8 Φ16×2.8 Φ26×5.0 Φ38×2.2 Φ50×1.5 Φ70×8.0 Φ95×3.5 Φ140×5.0 Φ200×5.5
Φ6×1.0 Φ16×3.0 Φ26×5.5 Φ38×2.5 Φ50×1.8 Φ70×9.0 Φ95×4.0 Φ140×5.5 Φ200×6.0
Φ6×1.2 Φ16×3.5 Φ26×6.0 Φ38×2.8 Φ50×2.0 Φ70×10 Φ95×4.5 Φ140×6.0 Φ200×7.0
Φ6×1.5 Φ16×4.0 Φ26×7.0 Φ38×3.0 Φ50×2.2 Φ70×12 Φ95×5.0 Φ140×7.0 Φ200×8.0
Φ6×1.8 Φ16×4.5 Φ26×8.0 Φ38×3.5 Φ50×2.5 Φ70×14 Φ95×5.5 Φ140×8.0 Φ200×9.0
Φ6×2.0 Φ16×5.0 Φ28×0.5 Φ38×4.0 Φ50×2.8 Φ75×1.0 Φ95×6.0 Φ140×9.0 Φ200×10
Φ7×0.5 Φ16×5.5 Φ28×0.8 Φ38×4.5 Φ50×3.0 Φ75×1.2 Φ95×7.0 Φ140×10 Φ200×12
Φ7×0.8 Φ16×6.0 Φ28×1.0 Φ38×5.0 Φ50×3.5 Φ75×1.5 Φ95×8.0 Φ140×12 Φ200×14
Φ7×1.0 Φ18×0.5 Φ28×1.2 Φ38×5.5 Φ50×4.0 Φ75×1.8 Φ95×9.0 Φ140×14 Φ200×16
Φ7×1.2 Φ18×0.8 Φ28×1.5 Φ38×6.0 Φ50×4.5 Φ75×2.0 Φ95×10 Φ140×16 Φ200×18
Φ7×1.5 Φ18×1.0 Φ28×1.8 Φ38×7.0 Φ50×5.0 Φ75×2.2 Φ95×12 Φ140×18 Φ200×20
Φ7×1.8 Φ18×1.2 Φ28×2.0 Φ38×8.0 Φ50×5.5 Φ75×2.5 Φ95×14 Φ150×3.0 Φ200×22
Φ7×2.0 Φ18×1.5 Φ28×2.2 Φ38×9.0 Φ50×6.0 Φ75×2.8 Φ95×16 Φ150×3.5
Φ8×0.5 Φ18×1.8 Φ28×2.5 Φ38×10 Φ50×7.0 Φ75×3.0 Φ95×18 Φ150×4.0
Φ8×0.8 Φ18×2.0 Φ28×2.8 Φ40×0.5 Φ50×8.0 Φ75×3.5 Φ100×2.0 Φ150×4.5
Φ8×1.0 Φ18×2.2 Φ28×3.0 Φ40×0.8 Φ50×9.0 Φ75×4.0 Φ100×2.2 Φ150×5.0
Φ8×1.2 Φ18×2.5 Φ28×3.5 Φ40×1.0 Φ50×10 Φ75×4.5 Φ100×2.5 Φ150×5.5
Φ8×1.5 Φ18×2.8 Φ28×4.0 Φ40×1.2 Φ55×1.0 Φ75×5.0 Φ100×2.8 Φ150×6.0
Φ8×1.8 Φ18×3.0 Φ28×4.5 Φ40×1.5 Φ55×1.2 Φ75×5.5 Φ100×3.0 Φ150×7.0
Φ8×2.0 Φ18×3.5 Φ28×5.0 Φ40×1.8 Φ55×1.5 Φ75×6.0 Φ100×3.5 Φ150×8.0
Φ8×2.2 Φ18×4.0 Φ28×5.5 Φ40×2.0 Φ55×1.8 Φ75×7.0 Φ100×4.0 Φ150×9.0
Φ8×2.5 Φ18×4.5 Φ28×6.0 Φ40×2.2 Φ55×2.0 Φ75×8.0 Φ100×4.5 Φ150×10
Φ9×0.5 Φ18×5.0 Φ28×7.0 Φ40×2.5 Φ55×2.2 Φ75×9.0 Φ100×5.0 Φ150×12
Φ9×0.8 Φ18×5.5 Φ28×8.0 Φ40×2.8 Φ55×2.5 Φ75×10 Φ100×5.5 Φ150×14
Φ9×1.0 Φ18×6.0 Φ30×0.5 Φ40×3.0 Φ55×2.8 Φ75×12 Φ100×6.0 Φ150×16
Φ9×1.2 Φ20×0.5 Φ30×0.8 Φ40×3.5 Φ55×3.0 Φ75×14 Φ100×7.0 Φ150×18
Φ9×1.5 Φ20×0.8 Φ30×1.0 Φ40×4.0 Φ55×3.5 Φ75×16 Φ100×8.0 Φ150×20
Φ9×1.8 Φ20×1.0 Φ30×1.2 Φ40×4.5 Φ55×4.0 Φ80×1.0 Φ100×9.0 Φ160×3.0
Φ9×2.0 Φ20×1.2 Φ30×1.5 Φ40×5.0 Φ55×4.5 Φ80×1.2 Φ100×10 Φ160×3.5
Φ9×2.2 Φ20×1.5 Φ30×1.8 Φ40×5.5 Φ55×5.0 Φ80×1.5 Φ100×12 Φ160×4.0
Φ9×2.5 Φ20×1.8 Φ30×2.0 Φ40×6.0 Φ55×5.5 Φ80×1.8 Φ100×14 Φ160×4.5
Φ9×2.8 Φ20×2.0 Φ30×2.2 Φ40×7.0 Φ55×6.0 Φ80×2.0 Φ100×16 Φ160×5.0
Φ10×0.5 Φ20×2.2 Φ30×2.5 Φ40×8.0 Φ55×7.0 Φ80×2.2 Φ100×18 Φ160×5.5
Φ10×0.8 Φ20×2.5 Φ30×2.8 Φ40×9.0 Φ55×8.0 Φ80×2.5 Φ110×2.0 Φ160×6.0
Φ10×1.0 Φ20×2.8 Φ30×3.0 Φ40×10 Φ55×9.0 Φ80×2.8 Φ110×2.2 Φ160×7.0
Φ10×1.2 Φ20×3.0 Φ30×3.5 Φ42×1.0 Φ55×10 Φ80×3.0 Φ110×2.5 Φ160×8.0
Φ10×1.5 Φ20×3.5 Φ30×4.0 Φ42×1.2 Φ55×12 Φ80×3.5 Φ110×2.8 Φ160×9.0
Φ10×1.8 Φ20×4.0 Φ30×4.5 Φ42×1.5 Φ60×1.0 Φ80×4.0 Φ110×3.0 Φ160×10
Φ10×2.0 Φ20×4.5 Φ30×5.0 Φ42×1.8 Φ60×1.2 Φ80×4.5 Φ110×3.5 Φ160×12
Φ10×2.2 Φ20×5.0 Φ30×5.5 Φ42×2.0 Φ60×1.5 Φ80×5.0 Φ110×4.0 Φ160×14
Φ10×2.5 Φ20×5.5 Φ30×6.0 Φ42×2.2 Φ60×1.8 Φ80×5.5 Φ110×4.5 Φ160×16
Φ10×2.8 Φ20×6.0 Φ30×7.0 Φ42×2.5 Φ60×2.0 Φ80×6.0 Φ110×5.0 Φ160×18
Φ10×3.0 Φ20×7.0 Φ30×8.0 Φ42×2.8 Φ60×2.2 Φ80×7.0 Φ110×5.5 Φ160×20
Φ12×0.5 Φ22×0.5 Φ30×9.0 Φ42×3.0 Φ60×2.5 Φ80×8.0 Φ110×6.0 Φ170×3.0
Φ12×0.8 Φ22×0.8 Φ30×10 Φ42×3.5 Φ60×2.8 Φ80×9.0 Φ110×7.0 Φ170×3.5
Φ12×1.0 Φ22×1.0 Φ32×0.5 Φ42×4.0 Φ60×3.0 Φ80×10 Φ110×8.0 Φ170×4.0
Φ12×1.2 Φ22×1.2 Φ32×0.8 Φ42×4.5 Φ60×3.5 Φ80×12 Φ110×9.0 Φ170×4.5
Φ12×1.5 Φ22×1.5 Φ32×1.0 Φ42×5.0 Φ60×4.0 Φ80×14 Φ110×10 Φ170×5.0

无缝钢管 
厚壁钢管的价格
你可能感兴趣的知识
13884830516
铝管规格表
铝管价格表
今日无缝钢管价格
精密钢管价格网
钢管价格网
16mm方钢一米多少公斤
方管每米计算公式



在百度搜索 直径48mm壁厚11mm冷拔无缝钢管价格表
在谷歌搜索 直径48mm壁厚11mm冷拔无缝钢管价格表
在雅虎搜索 直径48mm壁厚11mm冷拔无缝钢管价格表
在搜狗搜索 直径48mm壁厚11mm冷拔无缝钢管价格表

山东鑫恒建金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺. 主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
业务热线:0635-8878382 传真:0635-8878383 手机:13963538444

  • 上一条新闻: 想知道16Mn无缝钢管89*12 95*8一根几米长 一捆有几支
  • 下一条新闻: 今日厚壁无缝钢管价格,无缝钢管现货供应
  • 返回上级新闻